高野山町石資料
| 慈尊院から根本大塔まで | ||||||
| 町石 | 時代 | 和暦 | 西暦 | 造立者 | 目的 | |
| 180 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 関白九条道家の子供の勝信 | 師匠の聖基のため | |
| 179 | 鎌倉 | 文永6年 | 1269 | 六波羅探題の北条時茂 | ||
| 178 | 鎌倉 | 文永6年 | 1369 | 高野山金剛院の明澄 | ||
| 177 | 鎌倉 | 高野山金剛三昧院の慶賀 | ||||
| 176 | 鎌倉 | 左衛門尉藤原道広など10名 | ||||
| 175 | 鎌倉 | 比丘尼成阿 | 貞伝の3回忌 | |||
| 174 | 鎌倉 | 法印権大僧都真依 | ||||
| 173 | 鎌倉 | 宇都宮資信 | 実崇のため | |||
| 172 | 鎌倉 | 高野山安養院の頼賢 | ||||
| 171 | 鎌倉 | 蓮阿弥陀仏など3名 | ||||
| 170 | 鎌倉 | 左衛門尉大江為氏と沙弥西願 | 亡き父母のため | |||
| 169 | 鎌倉 | 坂上宗澄など9名 | ||||
| 168 | 鎌倉 | 比丘尼正智 | ||||
| 167 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 阿闍梨能瑛 | 一切衆生のため | |
| 166 | 鎌倉 | 法如など5名の女性と 円仏など2名の男性  | 
    ||||
| 165 | 鎌倉 | 高野山検校の興実と晴観 | ||||
| 164 | 鎌倉 | 肥田清口左衛門入道増善 | 父母と祖父母のため | |||
| 163 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 弁海 | 高野山検校 真弁と父母のため  | 
  |
| 162 | 鎌倉 | 十方檀那 | ||||
| 161 | 鎌倉 | 文永3年 | 1266 | 良印のため | ||
| 160 | 鎌倉 | 範勇 | 師匠の龍遍のため | |||
| 159 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 安達泰盛 | 二月騒動犠牲者 | |
| 158 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 安達泰盛 | 二月騒動犠牲者 | |
| 157 | 鎌倉 | 生蓮など8名 | 父母兄弟妻子のため | 五輪塔後補 | ||
| 156 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 鶴田など3名(福田海) | ||
| 155 | 鎌倉 | 道窓 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 154 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 広島(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 沙弥行口と銘文あり  | 
  |
| 153 | 鎌倉 | 富永資道 | ||||
| 152 | 鎌倉 | 丹治宗泰 | ||||
| 151 | 鎌倉 | 了空(鎌倉二品禅尼) | ||||
| 150 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 伊與田など2名(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 三善爲忠と銘文あり  | 
  |
| 149 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 福井など2名(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 復元する。 沙弥定円と銘文あり。  | 
  |
| 148 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 少将藤原俊盛 | ||
| 147 | 鎌倉 | 中納言久我道嗣の子供の道賢 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 146 | 鎌倉 | 文永10年 | 1273 | 法印房宣 | 摂政九条道家の 子供の円実のため  | 
  |
| 145 | 鎌倉 | 応阿と秋葉平六入道2名 | 五輪塔後補 | |||
| 144 | 鎌倉 | 順円などの5名 | 一切衆生のため | 五輪塔後補 | ||
| 143 | 鎌倉 | 行覚 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 142 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 大江(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 当山三宝院良珍 などの銘文あり  | 
  |
| 141 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 和泉守工藤祐能のため | 五輪塔後補 | |
| 140 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 中西(福田海) | ||
| 139 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 平頼康 | ||
| 138 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 古川(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 左衛門の銘文あり  | 
  |
| 137 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 山下(福田海) | ||
| 136 | 鎌倉 | 文永6年 | 1269 | 宝道 | ||
| 135 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 寒河三郎左衛門尉秀村 | ||
| 134 | 鎌倉 | 文永4年 | 1267 | 真行(松下禅尼) | 母のため | |
| 133 | 鎌倉 | 文永4年 | 1267 | 真行(松下禅尼) | 檜皮姫のため | |
| 132 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 引付衆の北条盛房 | 五輪塔後補 | |
| 131 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 打田など2名(福田海) | ||
| 130 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 平頼綱 | ||
| 129 | 鎌倉 | 平頼綱 | ||||
| 128 | 鎌倉 | 行仏など3名 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 127 | 鎌倉 | 藤原景俊と三善康有の2名 | ||||
| 126 | 鎌倉 | 池田忠能など2名 | ||||
| 125 | 鎌倉 | 十方施主 | ||||
| 124 | 鎌倉 | 大中臣清義 | ||||
| 123 | 鎌倉 | 十方檀那 | ||||
| 122 | 鎌倉 | 十方施主 | ||||
| 121 | 鎌倉 | 十方施主 | ||||
| 120 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 権大納言藤原資季 | 父母のため | |
| 119 | 鎌倉 | 信応など12名 | ||||
| 118 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 小西(福田海) | 執権北条経時の 子供の頼助が父のため  | 
    鎌倉時代の残欠あり、 「平経時、 印権大僧都頼助 四月一日」の銘文あり  | 
  
| 117 | 大正 | 大正2年 | 1913 | (福田海) | 鎌倉時代の残欠あり。 入道善と銘文あり  | 
  |
| 116 | 鎌倉 | 文永11年 | 1274 | 比丘尼貢観 | 中務権少輔 藤原重教のため  | 
    噛合せ五輪塔 | 
| 115 | 鎌倉 | 文永11年 | 1274 | 沙弥寂妙 | 主君と父母のため | |
| 114 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 法印祐賢 | 師匠の隆賢のため | 噛合せ五輪塔 | 
| 113 | 鎌倉 | 法印祐賢 | 父のため | |||
| 112 | 鎌倉 | 法印祐賢 | 母のため | |||
| 111 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 河越経重 | ||
| 110 | 鎌倉 | 右衛門尉泰宣など4名 | ||||
| 109 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 連署の北条義政 | 噛合せ五輪塔 | |
| 108 | 鎌倉 | 侍従藤原為顕の子供の空恵 | ||||
| 107 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 従三位藤原盛季の子供の聖勝 | 母のため | |
| 106 | 鎌倉 | 文永10年 | 1273 | 比丘尼慈観と沙弥明智 | 比丘尼定智の百か日 | |
| 105 | 鎌倉 | 文永11年 | 1274 | 沙弥定智 | 亡き母の三回忌 | |
| 104 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 加藤景経 | 五輪塔後補 | |
| 103 | 鎌倉 | 比丘尼の佛念と佛阿 | 10人の故人のため | 噛合せ五輪塔 | ||
| 102 | 鎌倉 | 沙弥某 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 101 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 比丘尼慈阿 | 噛合せ五輪塔 | |
| 100 | 鎌倉 | 高階経常 | ||||
| 99 | 鎌倉 | 伯耆守藤原基貞の妻の覚如 | 入道惟方と 春宮大信仲房のため  | 
    噛合せ五輪塔 | ||
| 98 | 鎌倉 | 比丘尼聖妙 | 五輪塔後補 | |||
| 97 | 鎌倉 | 少弐景頼 | 五輪塔後補 | |||
| 96 | 鎌倉 | 遠州の高薗惟氏など3名 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 95 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 伊豆国の 肥田新左衛門入道引仏  | 
    噛合せ五輪塔 | |
| 94 | 鎌倉 | 山田左衛門入道西仙 | 父母と比丘尼信阿のため | 噛合せ五輪塔 | ||
| 93 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 二階堂行清 | 噛合せ五輪塔 | |
| 92 | 鎌倉 | 名越篤時 | 父名越時章のため | 噛合せ五輪塔 | ||
| 91 | 鎌倉 | 島津久清 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 90 | 鎌倉 | 評定衆の北条時広 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 89 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 比丘尼唯妙 | ||
| 88 | 鎌倉 | 設楽右衛門四郎實久 | ||||
| 87 | 鎌倉 | 佐々木行綱など3名 | 三悪道からのがれて 安楽国に生まれるため  | 
    噛合せ五輪塔 | ||
| 86 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 少納言藤原知継 | 噛合せ五輪塔 | |
| 85 | 鎌倉 | 二階堂行有 | ||||
| 84 | 鎌倉 | 比丘尼浄阿 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 83 | 鎌倉 | 沙弥行仁 | 五輪塔後補 | |||
| 82 | 鎌倉 | 小山時長 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 81 | 鎌倉 | 安達顕盛 | ||||
| 80 | 鎌倉 | 榎本光義 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 79 | 鎌倉 | 少弐景頼 | ||||
| 78 | 鎌倉 | 沙弥宗祐 | ||||
| 77 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 足利家時 | ||
| 76 | 鎌倉 | 名越時基 | ||||
| 75 | 鎌倉 | 大江時秀 | ||||
| 74 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 大江時秀 | ||
| 73 | 鎌倉 | 比丘尼妙然など3名 | 五輪塔後補 | |||
| 72 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 合田(福田海) | 左側面に文永7年と 鎌倉時代の銘文を記す  | 
  |
| 71 | 鎌倉 | 比丘尼蓮阿 | 少弐景頼のため | |||
| 70 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 前谷(福田海) | ||
| 69 | 鎌倉 | 沙弥蓮定 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 68 | 鎌倉 | 藤原氏の女 | ||||
| 67 | 鎌倉 | 比丘尼浄勝 | 噛合せ五輪塔 | |||
| 66 | 鎌倉 | 比丘尼如生 | ||||
| 65 | 鎌倉 | 藤原清泰 | ||||
| 64 | 鎌倉 | 権納言二条為氏 | ||||
| 63 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 藤田(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり | |
| 62 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 連署の北条業時 | ||
| 61 | 鎌倉 | 沙弥慈仁 | 比丘尼我真と すべての人々のために  | 
  |||
| 60 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 阿闍梨寛口 | ||
| 59 | 鎌倉 | 実相院僧衆と 沙弥能念など4名  | 
    ||||
| 58 | 鎌倉 | 僧定弁など6名 | ||||
| 57 | 鎌倉 | 比丘尼聖阿など3名 | ||||
| 56 | 鎌倉 | 源氏の女 | 五輪塔後補 | |||
| 55 | 鎌倉 | 諏訪盛経と山鹿成時の2名 | ||||
| 54 | 鎌倉 | 沙弥親元 | ||||
| 53 | 鎌倉 | 佐々木氏信 | 昭和35年(1960)再興の 町石も造立。五輪塔後補  | 
    |||
| 52 | 鎌倉 | 佐々木氏信 | ||||
| 51 | 鎌倉 | 二階堂行綱 | ||||
| 50 | 鎌倉 | 比丘尼妙然 | ||||
| 49 | 鎌倉 | 安達時盛 | ||||
| 48 | 鎌倉 | 藤原氏の女 | 五輪塔後補 | |||
| 47 | 鎌倉 | 六波羅探題の北条時盛 | ||||
| 46 | 鎌倉 | 大友頼泰 | ||||
| 45 | 鎌倉 | 宇都宮景綱 | ||||
| 44 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 沙弥蓮願と茲野氏の女 | 大正13年(1913)再興の 町石も造立  | 
    |
| 43 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 前上野介藤原広綱 | ||
| 42 | 鎌倉 | 評定衆の北条宗政 | ||||
| 41 | 鎌倉 | 評定衆の北条宗政 | ||||
| 40 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 少弐経賢 | ||
| 39 | 鎌倉 | 比丘尼如願 | 五輪塔後補 | |||
| 38 | 鎌倉 | 平氏の女 | ||||
| 37 | 鎌倉 | 比丘尼専観 | ||||
| 36 | 鎌倉 | 平氏の女 | ||||
| 35 | 鎌倉 | 池田泰道と尾塞兵衛入道 | ||||
| 34 | 鎌倉 | 源氏の女 | 五輪塔後補 | |||
| 33 | 鎌倉 | 沙弥道親など3名 | ||||
| 32 | 鎌倉 | 弘安4年 | 1281 | 比丘尼了證 | 五輪塔後補 | |
| 31 | 鎌倉 | 比丘尼妙蓮など7名 | ||||
| 30 | 鎌倉 | 十方施主 | 五輪塔後補 | |||
| 29 | 鎌倉 | 比丘尼某 | ||||
| 28 | 鎌倉 | 和気経成 | 父母と祖母のため | |||
| 27 | 鎌倉 | 左衛門尉藤原長綱と 塩谷周防四郎泰朝  | 
    ||||
| 26 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 六波羅探題の北条義宗 | ||
| 25 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 六波羅探題の北条義宗 | ||
| 24 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 若林(福田海) | ||
| 23 | 鎌倉 | 藤原氏の女 | ||||
| 22 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 満喜尼(福田海) | ||
| 21 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 大法師能心 | 主君の聖霊のため | |
| 20 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 大法師良猷 | 主君の聖霊のため | |
| 19 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 藤原兼季の子供の覚済 | 師匠の勝尊のため | |
| 18 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 西園寺公基の子供の実宝 | ||
| 17 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 右衛門尉草部利弘 | 父母と養父母と 比丘尼観阿  | 
  五輪塔後補 | 
| 16 | 鎌倉 | 高野山金剛三昧院の 四十八巻一結衆等  | 
    ||||
| 15 | 鎌倉 | 高野山安養院の僧衆 | 五輪塔後補 | |||
| 14 | 鎌倉 | 高野山金剛三昧院の僧衆 | ||||
| 13 | 鎌倉 | 比丘尼如阿 | 沙弥徳蓮と 比丘尼法如のため  | 
  |||
| 12 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 安達泰盛 | 父安達義景のため | |
| 11 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 長谷川(福田海) | ||
| 10 | 鎌倉 | 執権の北条時宗 | ||||
| 9 | 鎌倉 | 佐々木正義 | 父母と 比丘尼唯仏のため  | 
  |||
| 8 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 了空(鎌倉二品禅尼) | 五輪塔後補 | |
| 7 | 鎌倉 | 法橋長禪などの10名 | 五輪塔後補 | |||
| 6 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 総法務一品親王 (深仁入道親王)  | 
    鎌倉時代の残欠あり | |
| 5 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 伊藤(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 相模守 平朝臣政村の刻文  | 
  |
| 4 | 江戸 | 安永6年 | 1777 | 後藤邦久と 荊婦喜代の2名  | 
    鎌倉時代の造立者は 北条政村  | 
  |
| 3 | 江戸 | 安永7年 | 1778 | 桂香院 | 鎌倉時代の造立者は 西園寺実氏の子供の道勝  | 
  |
| 2 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 新女院 恭礼文院藤原富子  | 
    鎌倉時代の造立者は 北条時宗  | 
  |
| 1 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 女院大后 青綺門院藤原舎子  | 
    鎌倉時代の造立者は 北条時宗  | 
  |
| 壇上伽藍(西塔)から奥の院御廟まで | ||||||
| 町石 | ||||||
| 1 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 大江(福田海) | ||
| 2 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 仙洞院御所 (御桜町上皇)  | 
    鎌倉時代の造立者の 「太上天皇」 後嵯峨上皇  | 
  |
| 3 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 仙洞院御所 (御桜町上皇)  | 
    鎌倉時代の造立者の 「太上天皇」 後嵯峨上皇  | 
  |
| 4 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 福田海 | 鎌倉時代の造立者の 「太上天皇」 後嵯峨上皇  | 
  |
| 5 | 江戸 | 明和8年 | 1771 | 津田正躬 | ||
| 6 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 馬越(福田海) | ||
| 7 | 江戸 | 安永3年 | 1774 | 岩城宗明 | ||
| 8 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 入江(福田海) | ||
| 9 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 藤屋(福田海) | ||
| 10 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 吉原(福田海) | ||
| 11 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 高濱(福田海) | ||
| 12 | 江戸 | 明和8年 | 1771 | 寿光院仙誉妙照大姉 | 鎌倉時代の造立者 「藤原氏女」を刻す  | 
    |
| 13 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 中西(福田海) | ||
| 14 | 江戸 | 明和8年 | 1771 | 岩城 | 鎌倉時代造立者の 「平氏女常子、 平氏女住子」を刻す  | 
    |
| 15 | 江戸 | 明和7年 | 1770 | 野田親宣 | 鎌倉時代造立者の 「阿闍梨玄性」を刻す  | 
    |
| 16 | 江戸 | 明和7年 | 1770 | 等我 | 「夫当山之町卒塔婆 金胎諸尊---」との長文  | 
    |
| 17 | 鎌倉 | 真行(松下禅尼) | 北条時氏のため | |||
| 18 | 鎌倉 | 文永4年 | 1267 | 沙弥貞阿と 比丘尼偏戒の2名  | 
    ||
| 19 | 江戸 | 安永6年 | 1267 | 後藤久邦 | 信解院と円光院の 菩提のため  | 
  鎌倉時代の残欠あり。 「比丘尼了空」(鎌倉二品禅尼) 「沙弥成仏」の銘文を刻す。江戸 時代の町石とは反対側に立つ。  | 
    
| 20 | 鎌倉 | 文永4年 | 1267 | 高野山検校の覚伝 | 「四恩法界 平等利益」のため  | 
  |
| 21 | 鎌倉 | 源家康など3名 | 沙弥託蓮のため | |||
| 22 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 安達泰盛 | 曾祖父安達盛長のため | |
| 23 | 鎌倉 | 文永3年 | 1266 | 大江忠成 | ||
| 24 | 鎌倉 | 比丘尼信阿など13名 | ||||
| 25 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 安達泰盛 | 曾祖父安達盛長のため | 五輪塔後補 | 
| 26 | 鎌倉 | 権大納言藤原資季 | ||||
| 27 | 鎌倉 | 芳賀伊賀守高直 | ||||
| 28 | 鎌倉 | 比丘尼智阿など2名 | ||||
| 29 | 鎌倉 | 藤原氏の女など12名 | 嚙合せ五輪塔 | |||
| 30 | 鎌倉 | 比丘尼誓直 | 五輪塔後補 | |||
| 31 | 鎌倉 | 比丘尼唯心 | ||||
| 32 | 江戸 | 寛政3年 | 1791 | 仰誉宗信など2名 | 先祖代々諸霊などのため | |
| 33 | 安土 桃山  | 
    天正18年 | 1590 | 木食応其上人 | 「自他法界 平等利益」のため  | 
  砂岩製 | 
| 34 | 鎌倉 | 比丘尼能仏 | 覚智のため | |||
| 35 | 鎌倉 | 文永3年 | 1266 | 比丘尼意阿 | ||
| 36 | 鎌倉 | 文永4年 | 1267 | 太上天皇(後嵯峨上皇) | ||
(木下浩良氏「はじめての高野山奥之院の石塔入門」参照)
TOP PAGE  観光カレンダー
TOP PAGE  观光最佳时期