高野山町石資料
慈尊院から 根本大塔まで |
||||||
町石 | 時代 | 和暦 | 西暦 | 造立者 | 目的 | |
180 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 関白九条道家の子供の勝信 | 師匠の聖基のため | |
179 | 鎌倉 | 文永6年 | 1269 | 六波羅探題の北条時茂 | ||
178 | 鎌倉 | 文永6年 | 1369 | 高野山金剛院の明澄 | ||
177 | 鎌倉 | 高野山金剛三昧院の慶賀 | ||||
176 | 鎌倉 | 左衛門尉藤原道広など10名 | ||||
175 | 鎌倉 | 比丘尼成阿 | 貞伝の3回忌 | |||
174 | 鎌倉 | 法印権大僧都真依 | ||||
173 | 鎌倉 | 宇都宮資信 | 実崇のため | |||
172 | 鎌倉 | 高野山安養院の頼賢 | ||||
171 | 鎌倉 | 蓮阿弥陀仏など3名 | ||||
170 | 鎌倉 | 左衛門尉大江為氏と沙弥西願 | 亡き父母のため | |||
169 | 鎌倉 | 坂上宗澄など9名 | ||||
168 | 鎌倉 | 比丘尼正智 | ||||
167 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 阿闍梨能瑛 | 一切衆生のため | |
166 | 鎌倉 | 法如など5名の女性と円仏など2名の男性 | ||||
165 | 鎌倉 | 高野山検校の興実と晴観 | ||||
164 | 鎌倉 | 肥田清口左衛門入道増善 | 父母と祖父母のため | |||
163 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 弁海 | 高野山検校真弁と父母のため | |
162 | 鎌倉 | 十方檀那 | ||||
161 | 鎌倉 | 文永3年 | 1266 | 良印のため | ||
160 | 鎌倉 | 範勇 | 師匠の龍遍のため | |||
159 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 安達泰盛 | 二月騒動犠牲者 | |
158 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 安達泰盛 | 二月騒動犠牲者 | |
157 | 鎌倉 | 生蓮など8名 | 父母兄弟妻子のため | 五輪塔後補 | ||
156 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 鶴田など3名(福田海) | ||
155 | 鎌倉 | 道窓 | 噛合せ五輪塔 | |||
154 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 広島(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 沙弥行口と銘文あり |
|
153 | 鎌倉 | 富永資道 | ||||
152 | 鎌倉 | 丹治宗泰 | ||||
151 | 鎌倉 | 了空(鎌倉二品禅尼) | ||||
150 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 伊與田など2名(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 三善爲忠と銘文あり |
|
149 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 福井など2名(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 復元する。沙弥定円と銘文あり。 |
|
148 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 少将藤原俊盛 | ||
147 | 鎌倉 | 中納言久我道嗣の子供の道賢 | 噛合せ五輪塔 | |||
146 | 鎌倉 | 文永10年 | 1273 | 法印房宣 | 摂政九条道家の子供の円実のため | |
145 | 鎌倉 | 応阿と秋葉平六入道2名 | 五輪塔後補 | |||
144 | 鎌倉 | 順円などの5名 | 一切衆生のため | 五輪塔後補 | ||
143 | 鎌倉 | 行覚 | 噛合せ五輪塔 | |||
142 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 大江(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 当山三宝院良珍などの銘文あり |
|
141 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 和泉守工藤祐能のため | 五輪塔後補 | |
140 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 中西(福田海) | ||
139 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 平頼康 | ||
138 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 古川(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 左衛門の銘文あり |
|
137 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 山下(福田海) | ||
136 | 鎌倉 | 文永6年 | 1269 | 宝道 | ||
135 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 寒河三郎左衛門尉秀村 | ||
134 | 鎌倉 | 文永4年 | 1267 | 真行(松下禅尼) | 母のため | |
133 | 鎌倉 | 文永4年 | 1267 | 真行(松下禅尼) | 檜皮姫のため | |
132 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 引付衆の北条盛房 | 五輪塔後補 | |
131 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 打田など2名(福田海) | ||
130 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 平頼綱 | ||
129 | 鎌倉 | 平頼綱 | ||||
128 | 鎌倉 | 行仏など3名 | 噛合せ五輪塔 | |||
127 | 鎌倉 | 藤原景俊と三善康有の2名 | ||||
126 | 鎌倉 | 池田忠能など2名 | ||||
125 | 鎌倉 | 十方施主 | ||||
124 | 鎌倉 | 大中臣清義 | ||||
123 | 鎌倉 | 十方檀那 | ||||
122 | 鎌倉 | 十方施主 | ||||
121 | 鎌倉 | 十方施主 | ||||
120 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 権大納言藤原資季 | 父母のため | |
119 | 鎌倉 | 信応など12名 | ||||
118 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 小西(福田海) | 執権北条経時の子供の頼助が父のため | 鎌倉時代の残欠あり、「平経時、印権大僧都頼助四月一日」の銘文あり |
117 | 大正 | 大正2年 | 1913 | (福田海) | 鎌倉時代の残欠あり。入道善と銘文あり | |
116 | 鎌倉 | 文永11年 | 1274 | 比丘尼貢観 | 中務権少輔藤原重教のため | 噛合せ五輪塔 |
115 | 鎌倉 | 文永11年 | 1274 | 沙弥寂妙 | 主君と父母のため | |
114 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 法印祐賢 | 師匠の隆賢のため | 噛合せ五輪塔 |
113 | 鎌倉 | 法印祐賢 | 父のため | |||
112 | 鎌倉 | 法印祐賢 | 母のため | |||
111 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 河越経重 | ||
110 | 鎌倉 | 右衛門尉泰宣など4名 | ||||
109 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 連署の北条義政 | 噛合せ五輪塔 | |
108 | 鎌倉 | 侍従藤原為顕の子供の空恵 | ||||
107 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 従三位藤原盛季の子供の聖勝 | 母のため | |
106 | 鎌倉 | 文永10年 | 1273 | 比丘尼慈観と沙弥明智 | 比丘尼定智の百か日 | |
105 | 鎌倉 | 文永11年 | 1274 | 沙弥定智 | 亡き母の三回忌 | |
104 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 加藤景経 | 五輪塔後補 | |
103 | 鎌倉 | 比丘尼の佛念と佛阿 | 10人の故人のため | 噛合せ五輪塔 | ||
102 | 鎌倉 | 沙弥某 | 噛合せ五輪塔 | |||
101 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 比丘尼慈阿 | 噛合せ五輪塔 | |
100 | 鎌倉 | 高階経常 | ||||
99 | 鎌倉 | 伯耆守藤原基貞の妻の覚如 | 入道惟方と春宮大信仲房のため | 噛合せ五輪塔 | ||
98 | 鎌倉 | 比丘尼聖妙 | 五輪塔後補 | |||
97 | 鎌倉 | 少弐景頼 | 五輪塔後補 | |||
96 | 鎌倉 | 遠州の高薗惟氏など3名 | 噛合せ五輪塔 | |||
95 | 鎌倉 | 文永9年 | 1272 | 伊豆国の肥田新左衛門入道引仏 | 噛合せ五輪塔 | |
94 | 鎌倉 | 山田左衛門入道西仙 | 父母と比丘尼信阿のため | 噛合せ五輪塔 | ||
93 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 二階堂行清 | 噛合せ五輪塔 | |
92 | 鎌倉 | 名越篤時 | 父名越時章のため | 噛合せ五輪塔 | ||
91 | 鎌倉 | 島津久清 | 噛合せ五輪塔 | |||
90 | 鎌倉 | 評定衆の北条時広 | 噛合せ五輪塔 | |||
89 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 比丘尼唯妙 | ||
88 | 鎌倉 | 設楽右衛門四郎實久 | ||||
87 | 鎌倉 | 佐々木行綱など3名 | 三悪道からのがれて安楽国に生まれるため | 噛合せ五輪塔 | ||
86 | 鎌倉 | 文永8年 | 1271 | 少納言藤原知継 | 噛合せ五輪塔 | |
85 | 鎌倉 | 二階堂行有 | ||||
84 | 鎌倉 | 比丘尼浄阿 | 噛合せ五輪塔 | |||
83 | 鎌倉 | 沙弥行仁 | 五輪塔後補 | |||
82 | 鎌倉 | 小山時長 | 噛合せ五輪塔 | |||
81 | 鎌倉 | 安達顕盛 | ||||
80 | 鎌倉 | 榎本光義 | 噛合せ五輪塔 | |||
79 | 鎌倉 | 少弐景頼 | ||||
78 | 鎌倉 | 沙弥宗祐 | ||||
77 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 足利家時 | ||
76 | 鎌倉 | 名越時基 | ||||
75 | 鎌倉 | 大江時秀 | ||||
74 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 大江時秀 | ||
73 | 鎌倉 | 比丘尼妙然など3名 | 五輪塔後補 | |||
72 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 合田(福田海) | 左側面に文永7年と鎌倉時代の銘文を記す | |
71 | 鎌倉 | 比丘尼蓮阿 | 少弐景頼のため | |||
70 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 前谷(福田海) | ||
69 | 鎌倉 | 沙弥蓮定 | 噛合せ五輪塔 | |||
68 | 鎌倉 | 藤原氏の女 | ||||
67 | 鎌倉 | 比丘尼浄勝 | 噛合せ五輪塔 | |||
66 | 鎌倉 | 比丘尼如生 | ||||
65 | 鎌倉 | 藤原清泰 | ||||
64 | 鎌倉 | 権納言二条為氏 | ||||
63 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 藤田(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり | |
62 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 連署の北条業時 | ||
61 | 鎌倉 | 沙弥慈仁 | 比丘尼我真とすべての人々のために | |||
60 | 鎌倉 | 文永7年 | 1270 | 阿闍梨寛口 | ||
59 | 鎌倉 | |||||
58 | 鎌倉 | |||||
57 | 鎌倉 | |||||
56 | 鎌倉 | |||||
55 | 鎌倉 | |||||
54 | 鎌倉 | |||||
53 | 鎌倉 | |||||
52 | 鎌倉 | |||||
51 | 鎌倉 | |||||
50 | 鎌倉 | |||||
49 | 鎌倉 | |||||
48 | 鎌倉 | |||||
47 | 鎌倉 | |||||
46 | 鎌倉 | |||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
41 | ||||||
40 | ||||||
39 | ||||||
38 | ||||||
37 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | 鎌倉 | 文永5年 | 1268 | 了空(鎌倉二品禅尼) | 五輪塔後補 | |
7 | 鎌倉 | 法橋長禪などの10名 | 五輪塔後補 | |||
6 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 総法務一品親王 (深仁入道親王) |
鎌倉時代の残欠あり | |
5 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 伊藤(福田海) | 鎌倉時代の残欠あり 相模守 平朝臣政村の刻文 |
|
4 | 江戸 | 安永6年 | 1777 | 後藤邦久と 荊婦喜代の2名 |
鎌倉時代の造立者は北条政村 | |
3 | 江戸 | 安永7年 | 1778 | 桂香院 | 鎌倉時代の造立者は西園寺実氏の子供の道勝 | |
2 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 新女院 恭礼文院藤原富子 |
鎌倉時代の造立者は北条時宗 | |
1 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 女院大后 青綺門院藤原舎子 |
鎌倉時代の造立者は北条時宗 | |
壇上伽藍(西塔)から 奥の院御廟まで |
||||||
町石 | ||||||
1 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 大江(福田海) | ||
2 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 仙洞院御所 (御桜町上皇) |
鎌倉時代の造立者の「太上天皇」 後嵯峨上皇 |
|
3 | 江戸 | 安永2年 | 1773 | 仙洞院御所 (御桜町上皇) |
鎌倉時代の造立者の「太上天皇」 後嵯峨上皇 |
|
4 | 大正 | 大正2年 | 1913 | 福田海 | 鎌倉時代の造立者の「太上天皇」 後嵯峨上皇 |
|
5 | 江戸 | 明和8年 | 1771 | 津田正躬 | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |
TOP PAGE 観光カレンダー
TOP PAGE 观光最佳时期