Train Cable and Bus timetable 
from Namba (Osaka) to Okunoin (Mt. Koya) 
Holidays and Weekends (AM)  *--It is running for a limited time.
| EX* | EX* | EX | EX | EX* | ||||||||||||||||||
| Namba Station | 5:06 | 6:00 | 6:30 | 6:46 | 7:00 | 7:02 | 7:24 | 7:48 | 8:00 | 8:13 | 8:36 | 9:00 | 9:02 | 9:23 | 9:36 | 10:00 | 10:02 | 10:23 | 10:36 | 11:00 | 11:15 | 11:32 | 
| Shin-imamiya station | 5:09 | 6:02 | 6:32 | 6:48 | 7:02 | 7:05 | 7:26 | 7:50 | 8:02 | 8:15 | 8:38 | 9:02 | 9:04 | 9:25 | 9:38 | 10:02 | 10:05 | 10:26 | 10:38 | 11:02 | 11:17 | 11:34 | 
| Tengachaya station | 5:12 | 6:05 | 6:35 | 6:51 | 7:05 | 7:07 | 7:29 | 7:53 | 8:05 | 8:18 | 8:41 | 9:05 | 9:07 | 9:28 | 9:41 | 10:05 | 10:07 | 10:28 | 10:41 | 11:05 | 11:20 | 11:37 | 
| Hashimoto station | 6:32 | 6:55 | 7:27 | 8:00 | 7:42 | 8:00 | 8:24 | 9:11 | 8:46 | 9:11 | 9:36 | 9:45 | 9:54 | 10:15 | 10:42 EX  | 
      10:44 | 11:05 | 11:39 | 
      11:39 | 12:11 | 11:58 | 13:09 | 
| Gokurakubashi | 7:20 | 7:41 | 8:15 | 8:50 | 8:28 | 8:50 | 9:06 | 10:02 | 9:30 | 10:02 | 10:24 | 10:35 | 10:45 | 11:07 | 11:24 | 11:37 | 12:15 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 12:52 | 14:04 | 
| Koyasan Station arr. | 7:25 | 7:46 | 8:20 | 8:55 | 8:33 | 8:55 | 9:11 | 10:07 | 9:35 | 10:07 | 10:29 | 10:40 | 10:50 | 11:12 | 11:29 | 11:42 | 12:20 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 12:57 | 14:09 | 
| Koyasan station  Bus stop (No.1)  | 
      7:30 | 7:51 | 8:25 | 9:00 | 8:38 | 9:00 | 9:16 | 10:13 | 9:41 | 10:13 | 10:35 | 10:46 | 10:56 | 11:20 | 11:35 | 11:48 | 12:26 | > | 12:51 | 13:21 | 13:01 | 14:13 | 
| Kondo-mae  Bus stop (No.18)  | 
      7:43 | 8:04 | 8:38 | 9:13 | 8:51 | 9:13 | 9:29 | 10:26 | 9:54 | 10:26 | 10:48 | 10:59 | 11:09 | 11:33 | 11:48 | 12:01 | 12:39 | > | 13:04 | 13:34 | 13:16 | 14:26 | 
| Okunoin-mae  Bus stop (No.14)  | 
      7:58 | 8:19 | 8:53 | 9:28 | 9:06 | 9:28 | 9:44 | 10:41 | 10:09 | 
      10:41 | 11:03 | 11:14 | 11:24 | 11:48 | 12:03 | 12:16 | 12:54 | > | 13:19 | 13:49 | 13:31 | 14:41 |