Train and Bus timetable from Namba (Osaka) to Soujiin (Koyasan)
Weekdays (AM) → PM → Weekends and Holidays
| EX | EX | EX | |||||||||||||||||
| Namba Station | 5:06 | 6:00 | 6:29 | 6:52 | 7:04 | 7:14 | 7:35 | 7:39 | 7:48 | 8:09 | 8:40 | 9:01 | 9:30 | 10:00 | 10:02 | 10:24 | 10:48 | 11:02 | 11:32 |
| Shin-imamiya station | 5:09 | 6:02 | 6:31 | 6:54 | 7:06 | 7:17 | 7:37 | 7:41 | 7:50 | 8:12 | 8:43 | 9:04 | 9:32 | 10:02 | 10:04 | 10:26 | 10:50 | 11:04 | 11:34 |
| Tengachaya station | 5:12 | 6:05 | 6:34 | 6:57 | 7:09 | 7:20 | 7:40 | 7:44 | 7:53 | 8:15 | 8:45 | 9:07 | 9:07 | 10:05 | 10:07 | 10:29 | 10:53 | 11:07 | 11:37 |
| Hashimoto station | 6:29 | 6:49 | 7:22 | 7:46 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:46 | 8:46 | 9:15 | 9:27 | 9:51 | 10:24 | 10:44 | 11:00 | 11:14 | 12:05 | 12:05 | 12:26 |
| Gokurakubashi | 7:14 | 7:38 | 8:11 | 8:35 | > | > | 9:07 | 9:35 | 9:35 | 10:03 | 10:18 | 10:37 | 11:13 | 11:35 | 11:53 | 12:17 | > | 12:59 | 13:12 |
| Koyasan Station | 7:19 | 7:43 | 8:16 | 8:40 | > | > | 9:12 | 9:40 | 9:40 | 10:08 | 10:23 | 10:42 | 11:18 | 11:40 | 11:58 | 12:22 | > | 13:04 | 13:17 |
| Koyasan station Bus stop (No.1) |
7:33 | 7:50 | 8:21 | 8:45 | > | > | 9:17 | > | 9:46 | 10:14 | 10:29 | 10:48 | 11:24 | 11:46 | 12:04 | 12:28 | > | 13:10 | 13:23 |
| Kongobuji-mae Bus stop (No.16) |
7:48 | 8:05 | 8:36 | 9:00 | > | > | 9:32 | > | 10:01 | 10:29 | 10:44 | 11:03 | 11:39 | 12:01 | 12:19 | 12:43 | > | 13:25 | 13:38 |
| (5 minutes walk) | |||||||||||||||||||
| Soujiin Temple |
