高野七口と高野山参詣道、登山路
入谷和也氏の「はじめての高野七口と参詣道入門」によると、
「高野七口」とは、高野山への代表的な参詣道や高野山の出入口または高野山への登山路の総称として用いられた。
七口名称 | 天正治乱記 の七口名称 |
元禄8年地図 の七口名称 |
他の名称 | 参詣道、登山路 | 主な経由地 | 備考 |
大門口 | 麻生津口 | 西口 | 町石道 | |||
矢立(八度)口 | 三谷道 | |||||
花坂口 | 麻生津道 | |||||
若山(和歌山)口 | 安楽川道 | |||||
細川道 | ||||||
不動坂口 | 学文路口 | 不動口 | 京大坂道 | |||
京口 | 槇尾道 | |||||
大坂口 | 東高野街道 | |||||
神谷(紙屋)口 | 西高野街道 | |||||
中高野街道 | ||||||
下高野街道 | ||||||
黒河口 | 大和口 | 黒川口 | 黒河道 | |||
千手院口 | 粉撞道 | |||||
粉撞峠口 | 仏谷道 | |||||
久保口 | 丹生川道 | |||||
太閤道 | ||||||
大峰口 | 大峰口 | 東口 | 大峰道 | |||
蓮華谷口 | 荒神道 | |||||
野川口 | 弘法大師の道 | |||||
大和口 | 高野山発見の道 | |||||
摩尼口 | ||||||
大滝口 | 熊野口 | 大瀧口 | 小辺路 | |||
熊野口 | ||||||
小田原口 | ||||||
相浦口 | 相浦口 | 相浦道 | ||||
龍神口 | 龍神口 | 湯川口 | 有田龍神道 | |||
保田口 | 辻堂口 | |||||
湯川口 | ||||||
梁瀬口 | ||||||
保田口 | ||||||
有田口 | ||||||
日高口 | ||||||
女人道 |
TOP PAGE 観光カレンダー
TOP PAGE 观光最佳时期